Vitaminai ir mineralai yra mikroelementai, atsakingi už daugybę gyvybę palaikančių biologinių procesų. Kiekvienas vitaminas ir mineralas atlieka skirtingą vaidmenį organizmo procesuose. Pavyzdžiui, natris ir kalis yra labai svarbūs tinkamai centrinės nervų sistemos veiklai.
Suvartoti pakankamai vitaminų ir mineralų yra būtina subalansuotos mitybos dalis. Nors įvairi mityba paprastai žmogaus organizmą aprūpina reikiamais mikroelementais, kai kuriems žmonėms, pvz., besilaikantiems ribojančių dietų, sergantiems tam tikromis ligomis, vyresnio amžiaus žmonėms gali tekti vartoti maisto papildus.
Kiekvienam žmogui rekomenduojama vitaminų ir mineralų paros norma šiek tiek skiriasi, tačiau gali būti naudinga turėti etaloninius vitaminų ir mineralų suvartojimo kiekius kaip atskaitos tašką.
Individualūs maistinių medžiagų poreikiai priklauso nuo daugybės veiksnių. Jie apima asmens amžių, lytį, kūno svorį, bendrą sveikatos būklę.
Žemiau pateikiame rekomenduojamus vitaminų ir mineralų kiekius suaugusiems žmonėms.
VITAMINAI
Vitaminas | Tikslinė populiacija | Amžius | Lytis | AI | AR | PRI | UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotinas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 40 μg/parą | - | - | - |
Cholinas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 400 mg/parą | - | - | - |
Kobalaminas (vitaminas B12) | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 4 μg/parą | - | - | - |
Folio rūgštis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | 250 µg DFE/parą | 330 μg DFE/parą | 1000 μg/parą |
Niacinas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | 1.3 mg NE/MJ | 1.6 mg NE/MJ | 900 mg/parą nikotinamidas |
Niacinas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | 1.3 mg NE/MJ | 1.6 mg NE/MJ | 10 mg/parą nikotino rūgštis |
Pantoteno rūgštis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 5 mg/parą | - | - | - |
Riboflavinas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | 1.3 mg/parą | 1.6 mg/parą | - |
Tiaminas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | 0.072 mg/MJ | 0.1 mg/MJ | - |
Vitaminas A | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 570 μg RE/parą | 750 μg RE/parą | 3000 μg RE/parą |
Vitaminas A | Moterys prieš menopauzę | 18-59 metų | Moterys | - | 490 μg RE/parą | 650 μg RE/parą | 3000 μg RE/parą |
Vitaminas A | Moterys po menopauzės | ≥ 40 metų | Moterys | - | 490 μg RE/parą | 650 μg RE/parą | - |
Vitaminas B6 | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 1.5 mg/parą | 1.7 mg/parą | 25 mg/parą |
Vitaminas B6 | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Moterys | - | 1.3 mg/parą | 1.6 mg/parą | 25 mg/parą |
Vitaminas C | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 90 mg/parą | 110 mg/parą | - |
Vitaminas C | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Moterys | - | 80 mg/parą | 95 mg/parą | - |
Vitaminas D | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 15 μg/parą | - | - | 100 μg/parą |
Vitaminas E kaip α-tokoferolis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | 13 mg/parą | - | - | 300 mg/parą |
Vitaminas E kaip α-tokoferolis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Moterys | 11 mg/parą | - | - | 300 mg/parą |
Vitaminas K kaip filochinonas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 70 μg/parą | - | - | - |
MINERALAI
Mineralas | Tikslinė populiacija | Amžius | Lytis | AI | AR | PRI | UL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcis | Suaugusieji | 18-24 metų | Abi lytys | - | 860 mg/parą | 1000 mg/parą | 2500 mg/parą |
Kalcis | Suaugusieji | ≥ 25 metų | Abi lytys | - | 750 mg/parą | 950 mg/parą | 2500 mg/parą |
Chloridas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | - | - | - |
Varis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | 1.6 mg/parą | - | - | 5 mg/parą |
Varis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Moterys | 1.3 mg/parą | - | - | 5 mg/parą |
Fluoras | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | 3.4 mg/parą | - | - | 7 mg/parą |
Fluoras | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Moterys | 2.9 mg/parą | - | - | 7 mg/parą |
Jodas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 150 μg/parą | - | - | 600 μg/parą |
Geležis | Moterys prieš menopauzę | ≥ 18 metų | Moterys | - | 7 mg/parą | 16 mg/parą | - |
Geležis | Moterys po menopauzės | ≥ 40 metų | Moterys | - | 6 mg/parą | 11 mg/parą | - |
Geležis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 6 mg/parą | 11 mg/parą | - |
Magnis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Vyrai | 350 mg/parą | - | - | 250 mg/parą |
Magnis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Moterys | 300 mg/parą | - | - | 250 mg/parą |
Manganas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 3 mg/parą | - | - | - |
Molibdenas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 65 μg/parą | - | - | 0.6 mg/parą |
Fosforas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 550 mg/parą | - | - | - |
Kalis | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 3500 mg/parą | - | - | - |
Selenas | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | 70 μg/parą | - | - | 300 μg/parą |
Natris | Suaugusieji | ≥ 18 metų | Abi lytys | - | - | - | - |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 300 mg per parą) | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 7.5 mg/parą | 9.4 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 600 mg per parą) | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 9.3 mg/parą | 11.7 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 900 mg per parą) | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 11 mg/parą | 14 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 1200 mg per parą) | ≥ 18 metų | Vyrai | - | 12.7 mg/parą | 16.3 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 300 mg per parą) | ≥ 18 metų | Moterys | - | 6.2 mg/parą | 7.5 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 600 mg per parą) | ≥ 18 metų | Moterys | - | 7.6 mg/parą | 9.3 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 900 mg per parą) | ≥ 18 metų | Moterys | - | 8.9 mg/parą | 11 mg/parą | 25 mg/parą |
Cinkas | Suaugusieji (LPI 1200 mg per parą) | ≥ 18 metų | Moterys | - | 10.2 mg/parą | 12.7 mg/parą | 25 mg/parą |
SUTRUMPINIMŲ PAAIŠKINIMAI
- AI – Tai vertė, kuri nustatoma tuomet, kai nėra pakankamai duomenų, kuriais remiantis galima būtų apskaičiuoti vidutinį maisto medžiagos poreikį. Suvartojimo norma – tai maisto medžiagos suvartojamo kiekio vidurkis, nustatytas stebėjimų arba bandymų būdu, darant prielaidą, kad nustatyta vertė yra tinkama.
- AR – Suvartojamas maisto medžiagos kiekis, tenkinantis pusės sveikų žmonių populiacijos poreikius.
- PRI – Suvartojamas maisto medžiagos kiekis, kuris, tikėtina, patenkins beveik visos sveikų žmonių populiacijos poreikius.
- UL – Maksimalus nuolat ilgą laiką suvartojamas maisto medžiagos kiekis, kuris, kaip yra laikoma, neturėtų sukelti neigiamo poveikio žmonių sveikatai.
AR GALI ŽMOGUS VITAMINŲ IR MINERALŲ SUVARTOTI PER DAUG?
Daugeliu atvejų žmonės nesuvartos per daug konkretaus vitamino ar mineralo, ypač jei jų gauna tik su maistu. Dažniausiai per daug suvartojama, kai asmuo vartoja maisto papildus.
Vitaminų ir mineralų toksiškumas yra retas ir pasireiškia tik tada, kai žmogus vartoja tam tikrą maistinę medžiagą labai dideliais kiekiais.
Svarbu pažymėti, kad ne visi vitaminai ir mineralai yra kenksmingi, kai žmogus jų vartoja per daug.
Vandenyje tirpūs vitaminai ištirpsta vandenyje, todėl žmogui jų suvartojus per daug, organizmas dažniausiai atsikrato pertekliaus su šlapimu. Vitaminas C ir B grupės vitaminai yra tirpūs vandenyje.
Riebaluose tirpūs vitaminai tirpsta riebaluose ir aliejuje. Jie kaupiasi riebaliniuose audiniuose ir kepenyse ir kai kuriais atvejais, laikui bėgant, gali pasiekti toksišką lygį. Tai dažniausiai nutinka žmonėms, kurie vartoja per daug riebaluose tirpių vitaminų.
Riebaluose tirpūs vitaminai yra:
- vitaminas A
- vitaminas D
- vitaminas E
- vitaminas K
Ne visi riebaluose tirpūs vitaminai yra kenksmingi, kai žmogus juos vartoja dideliais kiekiais. Pavyzdžiui, paprastai yra saugu vartoti vitamino D perteklių, nors žmonės turėtų vengti vartoti šio vitamino megadozes ilgą laiką.
Per didelis tam tikrų mineralų, tokių kaip kalcis, magnis, cinkas ir selenas vartojimas gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai.